Rize’de toplu taşıma maliyetlerindeki artışın ardından Pazar-Rize ve Pazar-Ardeşen hatlarında hizmet veren minibüs ücretlerine zam yapıldı. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından onaylanan yeni tarifeye göre, birçok güzergahta sivil ve öğrenci ücretleri yeniden belirlendi.
Yeni tarifeyle birlikte en çok merak edilen Pazar-Rize sivil ücreti 170 TL olurken, öğrenci ücreti ise 140 TL olarak açıklandı. Kısa mesafe (İndi-Bindi) ücreti ise sivil yolcular için 30 TL, öğrenciler için 25 TL olarak güncellendi.
Pazar - Rize Hattı Yeni Fiyat Listesi
| Güzergah | Sivil Ücret (TL) | Öğrenci Ücret (TL) |
| Pazar - Rize | 170,00 | 140,00 |
| Rize - Melyat - Değirmendere | 140,00 | 120,00 |
| Rize - Havalimanı | 170,00 | 140,00 |
| Rize - Hamidiye | 180,00 | 150,00 |
| Hamidiye - Rize | 180,00 | 150,00 |
| Çayeli - Melyat - Değirmendere | 70,00 | 50,00 |
| Çayeli - Havalimanı | 110,00 | 90,00 |
| Çayeli - Pazar | 110,00 | 90,00 |
| Çayeli - Hamidiye | 130,00 | 110,00 |
| Pazar - Çayeli - Limanköy | 130,00 | 110,00 |
| Melyat - Hamidiye | 80,00 | 60,00 |
| Havalimanı - Hamidiye | 70,00 | 50,00 |
| Pazar - Melyat - Değirmendere | 70,00 | 50,00 |
| Pazar - Havalimanı | 60,00 | 50,00 |
| Pazar / Huharsu | 50,00 | 30,00 |
| İndi - Bindi | 30,00 |
25,00 |
Pazar - Ardeşen Hattı Yeni Fiyat Listesi
| Güzergah | Sivil Ücret (TL) | Öğrenci Ücret (TL) |
| Pazar (Kirazlık) - Ardeşen | 60,00 | 45,00 |
| Pazar - Çevikçay - Hastane - Fırtına | 40,00 | 30,00 |
| Güzelyalı - Hamidiye - Fırtına | 30,00 | 25,00 |
| Ardeşen - Yeniyol | 30,00 | 25,00 |
| Ardeşen - Hamidiye - Hastane - Güzelyalı | 40,00 | 30,00 |
| Pazar - Güzelyalı - Bölge Trafik | 30,00 | 25,00 |
| İmamhatip - Hamidiye - Hastane | 30,00 | 25,00 |
| İndi - Bindi | 30,50 | 25,00 |
Yorumlar
Kalan Karakter: