Rize Valiliği ve bağlı ilgili kurumlar bünyesinde geçici süreli istihdam sağlamak amacıyla İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında toplam 250 kişilik kontenjan açıldı. 3 ay (90 gün) sürecek program için başvurular 16 Nisan itibarıyla başlıyor.
Başvuru Takvimi ve Yöntemleri
Rize genelinde 16 farklı kurumda istihdam edilecek adaylar için başvuru süreci 16 Nisan 2026 Perşembe günü başlayıp, 20 Nisan Pazartesi günü saat 23.59’da sona erecek. Adaylar başvurularını şu kanallar üzerinden gerçekleştirebilecek:
-
İŞKUR internet şubesi (http://esube.iskur.gov.tr)
-
E-Devlet üzerinden giriş
-
ALO-170 hattı
-
İŞKUR şubeleri
En Yüksek Kontenjan Rize İl Özel İdaresi’nde
Açıklanan listeye göre en büyük alımı 60 kişilik kontenjanla Rize İl Özel İdaresi yapacak. Onu 30’ar kişilik kontenjanlarla Ardeşen ve Çamlıhemşin Kaymakamlıkları takip ediyor. Program, 27 Nisan 2026 tarihinde başlayıp 26 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek.
Kurum Kurum TYP Kontenjan Listesi (Tam Liste)
Aşağıdaki tabloda, Rize’deki TYP kapsamında personel alımı yapacak kurumlar, TYP numaraları ve ayrılan kontenjanlar detaylı olarak yer almaktadır:
| Sıra No | TYP No | Yüklenici Kurum | Kontenjan | Başlama/Bitiş Tarihi |
| 1 | 333882 | Rize Valiliği | 15 | 27.04.2026 - 26.07.2026 |
| 2 | 333883 | İkizdere Köylere Hizmet Götürme Birliği | 10 | 27.04.2026 - 26.07.2026 |
| 3 | 333884 | Rize İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) | 25 | 27.04.2026 - 26.07.2026 |
| 4 | 333885 | Ardeşen Kaym. Köylere Hizmet Götürme Birliği | 30 | 27.04.2026 - 26.07.2026 |
| 5 | 333886 | Derepazarı Kaymakamlığı | 5 | 27.04.2026 - 26.07.2026 |
| 6 | 333887 | DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Trabzon | 10 | 27.04.2026 - 26.07.2026 |
| 7 | 333888 | Çamlıhemşin Kaym. Köylere Hizmet Götürme Birliği | 30 | 27.04.2026 - 26.07.2026 |
| 8 | 333889 | Köylere Hizmet Götürme Birliği | 10 | 27.04.2026 - 26.07.2026 |
| 9 | 333890 | Güneysu Köylere Hizmet Götürme Birliği | 5 | 27.04.2026 - 26.07.2026 |
| 10 | 333891 | İyidere Kaym. Köylere Hizmet Götürme Birliği | 10 | 27.04.2026 - 26.07.2026 |
| 11 | 333892 | Çayeli Köylere Hizmet Götürme Birliği | 10 | 27.04.2026 - 26.07.2026 |
| 12 | 333893 | Fındıklı Kaymakamlığı Yazı İşleri Müd. | 5 | 27.04.2026 - 26.07.2026 |
| 13 | 333894 | Kalkandere Köylere Hizmet Götürme Birliği | 5 | 27.04.2026 - 26.07.2026 |
| 14 | 333895 | Trabzon Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü | 15 | 27.04.2026 - 26.07.2026 |
| 15 | 333896 | Pazar Kaym. Köylere Hizmet Götürme Birliği | 5 | 27.04.2026 - 26.07.2026 |
| 16 | 333897 | Rize İl Özel İdaresi | 60 | 27.04.2026 - 26.07.2026 |
Yorumlar
Kalan Karakter: